令和7年10月30日(木)、昨年に引き続き総勢67名(男性64名、女性3名)による『第23回愛媛電友会親睦ゴルフ大会』をチサンカントリークラブ北条で開催しました。
明日は雨が確実という予報の中で、当日朝は少し肌寒かったものの、終日快晴のゴルフ日和の大会となりました。
午後3時過ぎから行われた表彰式では、吉岡会長より入賞者個々人へ賞品(賞品は持ち帰って家族の方々に喜ばれる品物で合計51個を用意)を手渡し、来年の開催を楽しみとして親睦ゴルフ大会を終えました。
【表彰者等】
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イン | 計 | HD | Net | 記 事 |
| 優 勝 | 長尾 嘉之 | 41 | 45 | 86 | 16.8 | 69.2 | |
| 準優勝 | 岩本 昭男 | 48 | 39 | 87 | 15.6 | 71.4 | |
| 3位 | 高橋 龍夫 | 38 | 43 | 81 | 9.6 | 71.4 | |
| 25位 | 徳永 裕道 | 48 | 43 | 91 | 15.6 | 75.4 | きらら保険賞 |
| 30位 | 西山 明 | 41 | 41 | 82 | 6.0 | 76.0 | 当日賞 |
| 35位 | 本間 督 | 51 | 45 | 96 | 19.2 | 76.8 | 四国電友会賞 |
| 45位 | 大山 光子 | 44 | 48 | 92 | 14.4 | 77.6 | 愛媛電友会賞 |
| B・B | 村口 光 | 58 | 55 | 113 | 26.4 | 86.6 | |
| ベスグロ賞 | 和田 恵充 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 | |
| ドラコン賞 | ③篠浦時男 ③川上峯生 ⑱小松末幸 ⑱渡部 宏 | ||||||
| ニアピン賞 | ➁和田恵充 ⑥渡部俊三 ⑬七五三琢 ⑰渡部俊三
➁武田茂人 ⑥曽我部功 ⑬川上峯生 ⑰武田茂人 |
||||||
詳細は、会報1月号に掲載する予定です。


























